КАМАЗ 6522-027
Артикул: 6522-027
Производство: ПАО КАМАЗ
Страна производитель: Россия, Набережные Челны
Объем кузова, куб.м.: 12
Колесная формула: 6х6
Грузоподъемность, тн: 19
Двигатель: КАМАЗ 740.51
Мощность, л.с.: 320
КПП: ZF 16
Экологический класс: Евро 2
Тип ТС: Самосвал
Спальное место: отсутствует
Ошиновка: двухскатная
Разгрузка: Задняя
в наличии
Цена:6 620 000 руб.
ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".
Технические характеристики автомобиля КАМАЗ 6522 (6x6)

| Весовые параметры и нагрузки, а/м | |
|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 13950 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 5950 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 13400 (19000*) |
| Полная масса, кг | 27500 (33100*) |
| Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) |
| Двигатель | |
| Модель | 740.51-320 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220 (300) / 2200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 235 (320) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1255 (128) / 1300-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степерь сжатия | 16,5 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Коробка передач | |
| Модель | ZF 16S 151 |
| Тип | механическая, шеснадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1 -13,80 -11,54/ 2 -9,49 -7,93/ 3 -6,53 -5,46/ 4 -4,57 -3,82/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,92 -10,80 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 8.5-20 (216-508) |
| Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
| Самосвальная платформа | |
| Объем платформы, куб. м | 12 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Направление разгрузки | назад |
| Общие характеристики | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Примечание | характеристики автомобиля полной массой 27500 кг |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Главная передача | |
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колёсными передачами |
| Передаточное отношение | 6,88 или 5,55 |
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | без спального места |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, ZF STEYR, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,536 |
| Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,890 |

