Двигатель КАМАЗ 740.72-360
Артикул: 740.72-360
Производство: ПАО КАМАЗ
Комплектация: С навесным оборудованием
Страна производитель: Россия, Набережные Челны
Мощность, л.с.: 360
Экологический класс: Евро 4
Вес, кг: 880
ТНВД: Common Rail
Вал коленчатый: Р0
в наличии
ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".
Технические характеристики
| Модель | 740.70-280 | 740.71-320 | 740.72-360 | 740.73-400 | 740.74-420 | 740.75-440 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | ||||||
| Рабочий объём, л | 11,76 | ||||||
| Степень сжатия | 16,8 | ||||||
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 280 | 320 | 360 | 400 | 420 | 440 | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | ||||||
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1177 | 1373 | 1570 | 1766 | 1864 | 2060 | |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300+50 | ||||||
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 194,5 | ||||||
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,06 | ||||||
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 870 | ||||||
| Габаритные размеры: | |||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 | ||||||

