ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".

| Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на заднюю ось; кондиционер; автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; электронный тахограф; аудиоподготовка; сиденье водителя на пневмоподвеске |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10760 |
| Полная масса а/м, кг | 18600 |
| нагрузка на задний мост, кг | 11000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7600 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 36160 |
| Снаряженная масса, кг | 7840 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5340 |
| Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 |
| Рабочий объем, л | 11,97 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | газодизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | ZF 16S2220 ТD |
| Тип | механическая, 16-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение | 3,077 |
| Тип | гипоидная |
| Модель | Daimler HL6 |
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
| Исполнение | высокая, с одним спальным местом |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины | расположенная над двигателем |
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Размер шин | 315/70 R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | радиальные, бескамерные |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
| Модель | Orlandi/Jost/SAF-Holland |
| Вместимость газовых баллонов, куб.м | 64 |
| Вместимость топливного бака, л | 450 |
| Общий объем баллонов, л | 320 (4х80) |
| Потребление топлива в газодизельном режиме: | |
| дизтопливо/газ природный компримированный, % | 60/40 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Напряжение, B | 24 |