ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".

| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 7800 |
| Полная масса а/м, кг | 22250 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6250 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34250 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 14380 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7880 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Длина, мм | 8510 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 4000 |
| Модель КМУ | ИНМАН ИФ-300-02 |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 8 |
| минимальный | 3 |
| Грузовой момент, т·м | 24 |
| Грузоподъемность при максимальном рабочем вылете, кг | 2800 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 8000 |
| Высота ССУ, мм | 1520 |