ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 9700 |
| Полная масса а/м, кг | 21420 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15620 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33420 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 11150 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5350 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5800 |
| Длина, мм | 7220 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3570 |
| Модель КМУ | ИНМАН ИТ 150 |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 19 |
| минимальный | 2,5 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| Грузоподъемность при максимальном рабочем вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 5900 |
| Высота ССУ, мм | 1510 |