ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".

| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Полная масса а/м, кг | 20670 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 14970 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 5700 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32670 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 10965 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11762 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 8600 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3740 |
| Количество отсеков | 1 или 2 |
| Максимальное время опорожнения цистерны, мин: | |
| при помощи насоса | 25 |
| самотеком | 30 |
| Номинальная вместимость цистерны, л | 11200 |
| Сечение цистерны | эллипс |