Тяга рулевая 65201-3414129-51
Производство: Ростар (Rostar)
в наличии
ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".
| 551 | 6522-3414049-11 | 0000000 | 000000000 | тяга рулевой трапеции | 10 499,47 |
| 552 | 18202-1703204-20 | 0000000 | 000000000 | Опора рычага переключения передач | 11 120,43 |
| 553 | 6540-3414129-61 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 11 125,96 |
| 554 | 65201-3414129-51 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 11 218,63 |
| 555 | 6560-3414009-11 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 11 260,66 |
| 556 | 6560-3414049-11 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 11 926,91 |
| 557 | 6540-3414009-41 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 12 233,43 |
| 558 | 6540-3414009-31 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 12 349,99 |
| 559 | 5460-2919012-10 | 0000000 | 000000000 | штанга реактивная в сборе (чёрная RAL9005) | 12 511,92 |
| 560 | 6540-3414109-31 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 12 734,58 |
| 561 | 6540-3414109-41 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 12 877,67 |
| 562 | 65228-3414129-41 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 13 038,14 |
| 563 | 65201-3414109-51 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 13 222,48 |
| 564 | 18203-1703204 | 0000000 | 000000000 | Опора рычага переключения передач | 13 330,59 |
| 565 | 651-2934002-40 | 0000000 | 000000000 | рессора пневматической подвески | 14 112,81 |
| 566 | 651-2934002-45 | 0000000 | 000000000 | рессора | 15 961,61 |
| 567 | 530-1703008-20 | 0000000 | 000000000 | трос привода | 21 624,96 |
| 568 | 5308-2919490-50 | 0000000 | 000000000 | Балка со стяжкой | 34 387,30 |
| 569 | 535-1703009 | 0000000 | 000000000 | тросовый привод | 36 212,26 |
| 570 | 535-1703008 | 0000000 | 000000000 | тросовый привод | 36 695,23 |
| 571 | R5490-2919490-70 | 0000000 | 000000000 | балка задней подвески | 40 424,55 |
| 572 | 536-1703003 | 0000000 | 000000000 | привод переключения КПП | 57 321,71 |
| 573 | 538-1703003 | 0000000 | 000000000 | Привод управления КПП | 60 705,40 |
| 574 | 540-1703000 | 0000000 | 000000000 | привод переключения КПП | 69 083,82 |
| 575 | 535-1703000 | 0000000 | 000000000 | привод переключения КПП | 76 484,72 |
| 576 | 535-1703000-20 | 0000000 | 000000000 | Тросовый привод управления КПП ZF | 76 484,72 |
| 577 | 535-1703000-10 | 0000000 | 000000000 | Тросовый привод управления КПП ZF | 76 484,72 |
| 578 | 530-1703000 | 0000000 | 000000000 | Комплект тросового привода переключения | 86 919,84 |
| 579 | 5320-2902624 | 0000000 | 000000000 | буфер | 295,60 |
| 580 | 5320-3827026 | 0000000 | 000000000 | колпачок | 9,94 |
| 581 | 5425-1108035 | 0000000 | 000000000 | уплотнитель | 6,32 |
| 582 | 63501-8416022 | 0000000 | 000000000 | заглушка буксирной проушины правая | 80,24 |
| 583 | 63501-8416023 | 0000000 | 000000000 | заглушка буксирной проушины левая | 80,24 |
| 584 | R65111-2804010 | 0000000 | 000000000 | Буфер задний | 4 187,56 |
| 585 | R65115-2804005 | 0000000 | 000000000 | Буфер задний с кронштейнами | 5 031,07 |
| 586 | 4310-3124079 | 0000000 | 000000000 | Кольцо уплотнительное | 9,75 |
| 587 | 642 РК | 0000000 | 000000000 | Рем.комплект реактивной штанги | 583,52 |
| 588 | R154.1703520-40 | 0000000 | 000000000 | Тяга реактивная (Ростар) | 1 372,39 |
| 589 | 5308-3414009-11 | 0000000 | 000000000 | Тяга сошки | 8 037,53 |
| 590 | 5297-3414010-11 | 0000000 | 000000000 | Тяга сошки | 5 778,87 |
| 591 | 53205-3414010-11 | 0000000 | 000000000 | Тяга сошки | 4 370,89 |
| 592 | 5490-3414010-11 | 0000000 | 000000000 | Тяга сошки | 4 925,01 |
| 593 | 5297-3805028 | 0000000 | 000000000 | Фиксатор аварийного выключателя | 114,71 |
| 594 | Р500А-3001019 | 0000000 | 000000000 | Шкворень | 991,44 |
| 595 | 5320-3414074 | 0000000 | 000000000 | Накладка защитная | 47,74 |
| 596 | 180.0203159810 | 0000000 | 000000000 | Сайлентблок | 474,24 |
| 597 | 043.016-026 | 0000000 | 000000000 | Сайлентблок | 473,32 |
| 598 | 180.301000 | 0000000 | 000000000 | Сайлентблок | 560,88 |
| 599 | 180.21224663 | 0000000 | 000000000 | Сайлентблок | 399,70 |
| 600 | 043.015-026 | 0000000 | 000000000 | Сайлентблок | 377,34 |
| 601 | 299-8200802-01 | 0000000 | 000000000 | Кронштейн перегородки | 30,82 |
| 602 | 5410-2702040-10 | 0000000 | 000000000 | Шарнир армированный | 2 534,35 |
| 603 | 5320-3716365 | 0000000 | 000000000 | Колпачок защитный штекерного разъема | 8,47 |
| 604 | 5490-1104090 | 0000000 | 000000000 | Рукав | 28,21 |
| 605 | 830-1602512 | 0000000 | 000000000 | Главный цилиндр | 1 411,27 |
| 606 | 740.30-1317007 | 0000000 | 000000000 | Прокладка 740.30-1317007 | 1,79 |
| 607 | 5410-2702040-10 | 541000 | 270204010 | шарнир | 1 286,51 |
| 608 | 5320-6103125 | 0000000 | 000000000 | Заглушка отверстия | 2,47 |
| 609 | 5490-8212000 | 0000000 | 000000000 | Комплект букв РП | 1 160,99 |
| 610 | 4310-8104213 | 0000000 | 000000000 | Крыльчатка | 33,38 |
| 611 | 5320-3519119 | 0000000 | 000000000 | Крышка | 21,91 |
| 612 | 53205-3720125 | 0000000 | 000000000 | Наконечник включателя | 9,31 |
| 613 | 870832 | 0000000 | 000000000 | Пробка | 1,73 |
| 614 | 853883-01 | 0000000 | 000000000 | Пробка транспортная | 2,27 |
| 615 | 864314-П | 0000000 | 000000000 | Пробка транспортная | 0,76 |
| 616 | 853887-11 | 0000000 | 000000000 | Пробка-заглушка | 9,10 |
| 617 | 5320-8101261 | 0000000 | 000000000 | Распределитель горячего воздуха | 44,05 |
| 618 | 54105-1109419 | 0000000 | 000000000 | Упор пружины | 15,36 |
| 619 | 5320-3724676 | 0000000 | 000000000 | Хомут | 3,09 |
| 620 | 5297-2905486 | 0000000 | 000000000 | Буфер | 73,11 |
| 621 | 43114-3414009-61 | 0000000 | 000000000 | Тяга рулевая | 8 465,01 |
| 622 | 4308-3414009-41 | 0000000 | 000000000 | Тяга сошки | 5 847,96 |
| 623 | 5297-3414009-21 | 0000000 | 000000000 | Тяга сошки | 6 933,96 |
| 624 | 180.5566-026 | 0000000 | 000000000 | Шарнир реактивной штанги | 805,46 |
| 625 | 642-2919026 | 0000000 | 000000000 | Шарнир резинометаллический (трубчатый) | 524,79 |
| 626 | 180.5576-026 | 0000000 | 000000000 | Шарнир реактивной штанги | 1 188,13 |
| 627 | М64221-2919040 | 0000000 | 000000000 | Шарнир реактивной штанги | 674,82 |
| 628 | 5490-8405250-10 | 0000000 | 000000000 | Люк щитка подножки | 186,40 |
| 629 | 53205-3401228 | 0000000 | 000000000 | Хомут чехла рулевого | 3,55 |
| 630 | 5320-8102030 | 0000000 | 000000000 | Сопло обдува ветрового стекла | 62,35 |
| 631 | 853996 | 0000000 | 000000000 | Скрепка | 0,92 |
| 632 | 180.3566-026 | 0000000 | 000000000 | шарнир | 832,09 |
| 633 | 65115-2804005 | 0000000 | 000000000 | буфер | 5 588,43 |
| 634 | 5490-4011062-10 | 0000000 | 000000000 | Кронштейн электрооборудования | 2 265,31 |
| 635 | 5320-3724014-01 | 0532000 | 37240140186 | втулка | 18,87 |
| 636 | 4308-3711071 | 430800 | 371107100 | комплект рамки фары | 436,94 |
| 637 | R5308-2919490-50 | 0045104 | 29194900084 | балка со стяжкой | 31 519,57 |
| 638 | 6520-3414010-41 | 0652000 | 34140104184 | тяга сошки с наконечниками | 2 822,56 |
| 639 | 65201-3414112-51 | 0652010 | 34141125184 | тяга сошки рулевого управления | 5 099,11 |
| 640 | 6520-3414052-11 | 652000 | 341405211000 | тяга рулевой трапеции | 2 628,77 |
| 641 | Р6520-3501105-21 | 000000 | 000000000 | Комплект тормозных накладок (безасбестовые, 2 шт.) | 401,64 |
| 642 | Р4310-2905006-01 | 000000 | 000000000 | Гидравлический амортизатор | 1 911,77 |
| 643 | Р4308-2905004 | 000000 | 000000000 | Гидравлический амортизатор | 1 785,13 |
| 644 | 5511-2919026-15 | 551100 | 291902615 | шарнир реактивной штанги | 421,54 |
| 645 | 511-2919012-15 | 000000 | 000000000 | штанга реактивная | 1 910,67 |
| 646 | 180.2231 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d67 x 100 x d17 x 20 (MERCEDES) | 514,33 |
| 647 | 180.2233 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d67 x 100 x d17 x 24 (MAN, SCANIA, VOLVO) | 420,08 |
| 648 | 180.2313 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d67 x 115 x d15 x 24(MERCEDES) | 509,35 |
| 649 | 180.2543 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d67 x 130 x d19 x 24(DAF, IVECO, MERCEDES) | 531,19 |
| 650 | 180.3333 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 115 x d17 x 24(DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, VOLVO) | 453,78 |
| 651 | 180.3334 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 115 x d19 x 24(MAN, SCANIA) | 405,73 |
| 652 | 180.3335 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 115 x d19 x 30(MAN, SCANIA, VOLVO, RENAULT) | 442,56 |
| 653 | 180.3337 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 115 x d17 x 24(DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, VOLVO) | 430,70 |
| 654 | 180.3433 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 122 x d17 x 24(RENAULT) | 499,35 |
| 655 | 180.3533 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 130 x d17 x 24(MERCEDES) | 453,78 |
| 656 | 180.3543 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 130 x d19 x 24(DAF, IVECO, MAN, MERCEDES) | 453,78 |
| 657 | 180.3553 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 130 x d21 x 24(DAF, IVECO, VOLVO) | 488,12 |
| 658 | 180.3573 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 130 x d25 x 24(MERCEDES) | 505,59 |
| 659 | 180.3583 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 152 x d23 x 24(DAF, MAN) | 501,85 |
| 660 | 180.3585 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d75 x 152 x d25 x 24(MERCEDES) | 543,05 |
| 661 | 180.5524 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 130 x d16 x 30(MERCEDES) | 510,59 |
| 662 | 180.5530 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 152 x d25 x 24(MERCEDES) | 499,35 |
| 663 | 180.5531 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 130 x d23 x 30(MERCEDES) | 468,77 |
| 664 | 180.5534 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 130 x d25 x 26(в V-образную штангу HOWO) | 499,35 |
| 665 | 180.5544 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 130 x d19 x 30(DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT) | 499,35 |
| 666 | 180.5554 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 130 x d21 x 30(DAF, IVECO, MAN, VOLVO) | 488,12 |
| 667 | 180.5555 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 130 x d25 x 30(HOWO) | 499,35 |
| 668 | 180.5558 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 130 x d25 x 24(MAN, MERCEDES) | 555,53 |
| 669 | 180.5743 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 152 x d21 x 24(MERCEDES) | 505,59 |
| 670 | 180.5753 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 152 x d21 x 24(DAF, IVECO,MERCEDES, VOLVO, HOWO) | 559,27 |
| 671 | 180.5763 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d85 x 152 x d23 x 24(DAF) | 709,07 |
| 672 | 180.6753 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d95 x 152 x d21 x 24(IVECO, MAN, MERCEDES) | 573,01 |
| 673 | 180.6755 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d95 x 152 x d21 x 35(IVECO) | 628,56 |
| 674 | 180.6765 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d95 x 152 x d23 x 35(DAF, SCANIA, VOLVO) | 634,18 |
| 675 | 180.7773 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d100 х 152 х d25 x 24(MAN, MERCEDES, ISUZU) | 976,23 |
| 676 | 180.8753 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d108 x 152 x d21 x 24(MERCEDES) | 976,23 |
| 677 | 180.8831 | 000000 | 000000000 | Р/к реактивной тяги d108 x 152 x d25 x 30(MERCEDES) | 805,20 |
| 678 | 1500-000РК | 000000 | 000000000 | Р/к V-образной тяги MAN, VOLVO (центр) D90 | 767,76 |
| 679 | 1520-000РК | 000000 | 000000000 | Р/к V-образной тяги IVECO (центр) D72 | 714,69 |
| 680 | 1540-000РК | 000000 | 000000000 | Р/к V-образной тяги DAF (центр) D108 x 66 | 794,59 |
| 681 | 180.1075255-026 | 000000 | 000000000 | Сайлентблок V-образной тяги центр D140 x d87 x 96/72 x 14/M16/14 (VOLVO) | 794,59 |
| 682 | 180.4177302600 | 000000 | 000000000 | Сайлентблок полурессоры d31 x d150 x 171(SAF INTRAAX) | 1 702,15 |
| 683 | 180.4177302800 | 000000 | 000000000 | Сайлентблок полурессоры d33 x d155 x 114(SAF INTRADISC) | 967,49 |
| 684 | 180.5001852218 | 000000 | 000000000 | Сайлентблок полурессоры d30 x d70 x 104 (RENAULT) | 374,52 |
| 685 | 180.1385170 | 000000 | 000000000 | Кольцо уплотнительное сайлентблока кабины d75,5 x 25,5 x 37 (SCANIA) | 23,72 |
| 686 | 180.20466804 | 000000 | 000000000 | Обойма балансира конусная d107 x d25 x 74(VOLVO) | 1 473,06 |
| 687 | 180.16-18035 | 000000 | 000000000 | Сайлентблок полурессоры d63,5 x 144 x d20,5 x 23 (Freightliner) | 703,47 |
| 688 | 180.0003250485 | 000000 | 000000000 | Втулка балансира d107 x d154 x 170 (MERCEDES) | 992,45 |
| 689 | 180.3173331164 | 000000 | 000000000 | Втулка реактивной тяги d55 x d82/d98 x 40 (MERCEDES) | 45,58 |
| 690 | 180.9463900250 | 000000 | 000000000 | Сайлентблок полурессоры d32 x d153 x 114 (MERCEDES) | 967,49 |
| 691 | 1340-2919012 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=571 x 130 x d19 MAN | 2 383,14 |
| 692 | 1341-2919012 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=611 x 130 x d21 DAF | 2 723,92 |
| 693 | 1342-2919012 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=595 x 130 x d19 IVECO | 2 723,92 |
| 694 | 1343-2919012 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=566 x 130 x d19 MAN | 2 610,34 |
| 695 | 1344-2919012 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=522 x 115 x d19 SCANIA | 3 064,11 |
| 696 | 1345-2919012 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=568,5 x 115 x d19 SCANIA | 3 404,91 |
| 697 | 1348-2919010 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=610 x 152 x d21 IVECO | 2 650,27 |
| 698 | 1359-2919010 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=565 x 152 x d21 MB | 3 014,79 |
| 699 | 1361-2919010 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=625 x 115 x d17 VOLVO | 3 969,79 |
| 700 | 1380-2919010 | 000000 | 000000000 | Тяга реактивная L=585 x 152 x d21 MB | 2 723,92 |

