Двигатель КАМАЗ 740.662-300
Артикул: 740.662-300
Производство: ПАО КАМАЗ
Комплектация: С навесным оборудованием
Страна производитель: Россия, Набережные Челны
Мощность, л.с.: 300
Экологический класс: Евро 4
Вес, кг: 880
ТНВД: Common Rail
Вал коленчатый: Р0
в наличии
ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".
Технические характеристики
| Модель | 740.602-360 | 740.612-320 | 740.622-280 | 740.632-400 | 740.642-420 | 740.652-260 | 740.662-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | ||||||
| Рабочий объём, л | 11,76 | ||||||
| Степень сжатия | 17,9 | ||||||
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 360 | 320 | 280 | 400 | 420 | 260 | 300 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | ||||||
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1570 | 1373 | 1177 | 1766 | 1864 | 1128 | 1275 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | ||||||
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | ||||||
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,1 | ||||||
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 870 | ||||||
| Габаритные размеры: | |||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 | ||||||
Похожие предложения:

- Артикул
- 740.61-320
- Комплектация
- С навесным оборудованием
- Мощность, л.с.
- 320
- Экологический класс
- Евро 3
- Вес, кг
- 850
- ТНВД
- БОШ
- Вал коленчатый
- Р0

