Двигатель КАМАЗ 820.60-260
Артикул: 820.60-260
Производство: ПАО КАМАЗ
Комплектация: С навесным оборудованием
Страна производитель: Россия, Набережные Челны
Мощность, л.с.: 260
Экологический класс: Евро 4
Вес, кг: 880
Вал коленчатый: Р0
в наличии
ООО ТД "АвтоДвигатель" - официальный поставщик запасных частей КАМАЗ, Cummins. Широкий ассортимент запасных частей в наличии на складе и под заказ, низкие цены, гибкая система оплаты, рассрочка. Квалифицированная консультация менеджера и подбор запасных частей по VIN (ВИН) номеру техники. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК», "Ратэк", "Жэлдорэкспедиция", "Байкал-Сервис", "Бла кар".
Технические характеристики
| Модель двигателя | ||
|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | |
| Диаметр цилиндра´ход поршня, мм | 120´130 | |
| Рабочий объём, л | 11,762 | |
| Степень сжатия | 12,0±0,4 | |
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с. | 260 | 260 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200±50 | |
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | 95 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 |
1400±100 | |
| Минимальный удельный расход газа (по внешней скоростной характеристике), г/(л.с.×ч) | 154 | |
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.×ч), не более | 0,33 | |
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |
| Габаритные размеры: длина´ширина´высота, мм | 1314´939´1152 | |
| Модель двигателя | ||
|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | |
| Диаметр цилиндра´ход поршня, мм | 120´130 | |
| Рабочий объём, л | 11,762 | |
| Степень сжатия | 12,0±0,4 | |
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с. | 260 | 260 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200±50 | |
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | 95 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 |
1400±100 | |
| Минимальный удельный расход газа (по внешней скоростной характеристике), г/(л.с.×ч) | 154 | |
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.×ч), не более | 0,33 | |
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |
| Габаритные размеры: длина´ширина´высота, мм | 1314´939´1152 | |

